古茗奶茶新鲜、美味,是个不错的奶茶品牌。想要运营古茗的投资者也是比较多的,但并不是人人都可以运营的,在获得了运营资格后,还需要具备一定的经济实力才能运营古茗奶茶。那么,古茗奶茶运营多少呢?奶茶店成本究竟多少呢?下面就来好好了解一下吧!
运营城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租 | 6万元(5000元/月) | 3.6万元(3000元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
装修费 | 3万元(1000元/㎡) | 2.4万元(800元/㎡) | 1.8万元(600元/㎡) |
设备费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资(1人) | 4.8万元(4000元/月) | 3万元(2500元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
投资费用(年) | 17.8万元 | 12.6万元 | 8.4万元 |
以上投资费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
【古茗奶茶盈利分析】
运营古茗奶茶是一个低成本的投资项目,运营商关心的就是能否带来利润,如果利润少的话,运营商对此也不会满意的,哈姆特奶茶每一杯售价均在几块钱或十几块钱,走的是亲民路线成本低利润高,快产快销盈利快。
销售份数 | 200杯/日 | 店面租金 | 7000元/月 |
人均消费 | 15元/人 | 工资成本 | 4000元/月 |
月收益 | 200*15*30=90000元/月 | 其他费用 | 2000元/月 |
产品毛利润(70%) | 63000元/月 | 月总成本 | 13000元/月 |
月纯利润 | 63000-13000=纯利润50000元/月 | ||
年纯利润 | 50000*12=600000元 | ||
注:以上数据是估算所得,仅供参考实际盈利情况会根据地区、成本、损耗等的不同而有所出入。 |